ICON Rebound 17×8.5 6×5.5 0mm Offset 4.75in BS 106.1mm Bore Satin Black Wheel VMB289935369
Original price was: $264.99.$79.50Current price is: $79.50.
(In Stock)
Staying true to the ICON Alloys approach, the Rebound SLX has been engineered to maximize caliper clearance and optimize wheel position for unhindered suspension travel and steering function. Backspace and wheel offset dimensions have been strategically developed to reduce scrub radius, improving all-around handling and ride quality. The Rebound SLX has also been strength tested to yield a 3,200lb load rating – making it one of the strongest wheel options on the market. With build features such as these, it’s clear that a set of ICON Alloys Rebound SLX wheels is the perfect complement to an ICON Vehicle Dynamics suspension system.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2016-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
2014-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
2007-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2007-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
2007-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
2021-2022 | Ford | Bronco | Base |
2021 | Ford | Bronco | First Edition |
2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
2007-2022 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
2022 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
2007-2022 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
2007-2022 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
2010-2022 | Lexus | GX460 | Base |
2014-2022 | Lexus | GX460 | Luxury |
2010-2022 | Lexus | GX460 | Premium |
2003-2009 | Lexus | GX470 | Base |
2004-2010 | Nissan | Titan | LE |
2017-2022 | Nissan | Titan | Platinum Reserve |
2008-2015,2017-2022 | Nissan | Titan | PRO-4X |
2011-2015,2017-2022 | Nissan | Titan | S |
2004-2010 | Nissan | Titan | SE |
2011-2015,2017-2021 | Nissan | Titan | SL |
2011-2015,2017-2022 | Nissan | Titan | SV |
2004-2010 | Nissan | Titan | XE |
2016-2022 | Nissan | Titan XD | Platinum Reserve |
2016-2022 | Nissan | Titan XD | PRO-4X |
2016-2022 | Nissan | Titan XD | S |
2016-2022 | Nissan | Titan XD | SL |
2016-2022 | Nissan | Titan XD | SV |
1996-2001 | Toyota | 4Runner | Base |
1996-2022 | Toyota | 4Runner | Limited |
2003-2009 | Toyota | 4Runner | Sport |
1996-2022 | Toyota | 4Runner | SR5 |
2018-2022 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium |
2010-2016,2021-2022 | Toyota | 4Runner | Trail |
2017-2022 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road |
2015-2022 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
2022 | Toyota | 4Runner | TRD Sport |
2007-2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base |
2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition |
2007 | Toyota | FJ Cruiser | TRD Special Edition |
1995-2015 | Toyota | Tacoma | Base |
1998 | Toyota | Tacoma | DLX |
1998-2000,2016-2022 | Toyota | Tacoma | Limited |
1998-2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
2016-2022 | Toyota | Tacoma | SR |
1995-2000,2016-2022 | Toyota | Tacoma | SR5 |
2021 | Toyota | Tacoma | Trail |
2016-2022 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
2015,2017-2022 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
2016-2022 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
2000-2006 | Toyota | Tundra | Base |
2000-2006 | Toyota | Tundra | Limited |
2000-2006 | Toyota | Tundra | SR5 |
Reviews
There are no reviews yet.